|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtendergebnis | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | MARTINEZ Lenny | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 03:34:18 | 37,32 | 1 | POGACAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 29:19:46 | |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:34 | 2 | VINGEGAARD Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:59 | ||
| 3 | POGACAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00:34 | 3 | LIPOWITZ Florian | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02:38 | ||
| 4 | JORGENSON Matteo | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:40 | 4 | ERIKSSON Lucas | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04:21 | ||
| 5 | ERIKSSON Lucas | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00:40 | 5 | JOHANNESSEN Tobias | NOR | UNO-X MOBILITY | 06:12 | ||
| 6 | MAS Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 00:45 | 6 | JORGENSON Matteo | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07:28 | ||
| 7 | LIPOWITZ Florian | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00:47 | 7 | MAS Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 07:57 | ||
| 8 | JOHANNESSEN Tobias | NOR | UNO-X MOBILITY | 00:47 | 8 | SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 08:25 | ||
| 9 | HEALY Ben | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 01:01 | 9 | RODRIGUEZ Carlos | ESP | INEOS GRENADIERS | 08:57 | ||
| 10 | KUSS Sepp | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:01 | 10 | MARTIN GUYONNET Guillaume | FRA | GROUPAMA-FDJ | 10:01 | ||
| 11 | RODRIGUEZ Carlos | ESP | INEOS GRENADIERS | 01:46 | 11 | BUCHMANN Emanuel | GER | COFIDIS | 10:34 | ||
| 12 | MARTIN GUYONNET Guillaume | FRA | GROUPAMA-FDJ | 01:46 | 12 | TULETT Ben | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13:08 | ||
| 13 | SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02:05 | 13 | KUSS Sepp | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13:24 | ||
| 14 | MÜHLBERGER Gregor | AUT | MOVISTAR TEAM | 02:05 | 14 | JEGAT Jordan | FRA | TOTALENERGIES | 16:56 | ||
| 15 | ARMIRAIL Bruno | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02:27 | 15 | RONDEL Mathys | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 16:59 | ||
| 16 | BUCHMANN Emanuel | GER | COFIDIS | 02:57 | 16 | MÜHLBERGER Gregor | AUT | MOVISTAR TEAM | 17:03 | ||
| 17 | CHAVES Jhoan Esteban | COL | EF EDUCATION - EASYPOST | 02:57 | 17 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ISRAEL - PREMIER TECH | 19:10 | ||
| 18 | VAN GILS Maxim | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03:12 | 18 | MEINTJES Louis | RSA | INTERMARCHÉ - WANTY | 19:32 | ||
| 19 | WELLENS Tim | BEL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03:12 | 19 | DUNBAR Edward | IRL | TEAM JAYCO ALULA | 20:43 | ||
| 20 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | XDS ASTANA TEAM | 03:13 | 20 | CHAVES Jhoan Esteban | COL | EF EDUCATION - EASYPOST | 24:08 | ||
| 21 | PARET PEINTRE Valentin | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 03:18 | 21 | ARMIRAIL Bruno | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28:01 | ||
| 22 | BERTHET Clement | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03:25 | 22 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | XDS ASTANA TEAM | 28:36 | ||
| 23 | RONDEL Mathys | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03:25 | 23 | BRAZ AFONSO Clement | FRA | GROUPAMA-FDJ | 30:16 | ||
| 24 | PITHIE Laurence | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04:17 | 24 | BERTHET Clement | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 30:40 | ||
| 25 | MEINTJES Louis | RSA | INTERMARCHÉ - WANTY | 04:41 | 25 | TRAEEN Torstein | NOR | BAHRAIN VICTORIOUS | 33:21 | ||
| 26 | VALGREN Michael | DEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 05:15 | 26 | BARDET Romain | FRA | TEAM PICNIC POSTNL | 38:32 | ||
| 27 | WILKSCH Hannes | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05:44 | 27 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 38:37 | ||
| 28 | BRAZ AFONSO Clement | FRA | GROUPAMA-FDJ | 05:46 | 28 | MARTINEZ Lenny | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 38:52 | ||
| 29 | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | XDS ASTANA TEAM | 05:46 | 29 | VAN GILS Maxim | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 40:35 | ||
| 30 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:02 | 30 | HAIG Jack | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 40:54 | ||
| 31 | JEGAT Jordan | FRA | TOTALENERGIES | 06:11 | 31 | BARRE Louis | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 42:03 | ||
| 32 | DUNBAR Edward | IRL | TEAM JAYCO ALULA | 06:11 | 32 | HELLEMOSE Asbjorn | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 42:13 | ||
| 33 | TRAEEN Torstein | NOR | BAHRAIN VICTORIOUS | 06:14 | 33 | LEKNESSUND Andreas | NOR | UNO-X MOBILITY | 42:16 | ||
| 34 | TULETT Ben | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 06:14 | 34 | PARET PEINTRE Aurelien | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 42:34 | ||
| 35 | HAGENES Per Strand | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07:35 | 35 | SKUJINS Toms | LAT | LIDL-TREK | 45:08 | ||
| 36 | PARET PEINTRE Aurelien | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 09:50 | 36 | ZWIEHOFF Ben | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 46:09 | ||
| 37 | BAUDIN Alex | FRA | EF EDUCATION - EASYPOST | 09:50 | 37 | HEALY Ben | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 47:51 | ||
| 38 | STUYVEN Jasper | BEL | LIDL-TREK | 09:50 | 38 | WELLENS Tim | BEL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 48:03 | ||
| 39 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09:50 | 39 | ROMEO ABAD Ivan | ESP | MOVISTAR TEAM | 49:15 | ||
| 40 | POLITT Nils | GER | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09:50 | 40 | VALGREN Michael | DEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 50:05 | ||
| 41 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS GRENADIERS | 09:50 | 41 | NARVAEZ Jhonatan | ECU | UAE TEAM EMIRATES XRG | 50:45 | ||
| 42 | NERURKAR Lukas | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 09:50 | 42 | BAUDIN Alex | FRA | EF EDUCATION - EASYPOST | 52:29 | ||
| 43 | BARDET Romain | FRA | TEAM PICNIC POSTNL | 11:28 | 43 | WILKSCH Hannes | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 52:41 | ||
| 44 | HAMILTON Christopher | AUS | TEAM PICNIC POSTNL | 11:28 | 44 | ROLLAND Brieuc | FRA | GROUPAMA-FDJ | 55:33 | ||
| 45 | LEKNESSUND Andreas | NOR | UNO-X MOBILITY | 11:49 | 45 | FOLDAGER Anders | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 56:11 | ||
| 46 | FOLDAGER Anders | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 11:49 | 46 | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | XDS ASTANA TEAM | 57:37 | ||
| 47 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 12:04 | 47 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS ASTANA TEAM | 58:15 | ||
| 48 | ROMEO ABAD Ivan | ESP | MOVISTAR TEAM | 12:04 | 48 | LATOUR Pierre | FRA | TOTALENERGIES | 58:25 | ||
| 49 | HELLEMOSE Asbjorn | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 13:57 | 49 | RIES Michel | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 58:45 | ||
| 50 | CAMPENAERTS Victor | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 15:20 | 50 | MEURISSE Xandro | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 59:02 | ||
| 51 | SOLER Marc | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 15:20 | 51 | PARET PEINTRE Valentin | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 59:11 | ||
| 52 | NARVAEZ Jhonatan | ECU | UAE TEAM EMIRATES XRG | 15:20 | 52 | DOUBEY Fabien | FRA | TOTALENERGIES | 01:00:59 | ||
| 53 | ZWIEHOFF Ben | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 15:20 | 53 | TRONCHON Bastien | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:01:19 | ||
| 54 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS ASTANA TEAM | 15:20 | 54 | HAMILTON Christopher | AUS | TEAM PICNIC POSTNL | 01:01:21 | ||
| 55 | ROLLAND Brieuc | FRA | GROUPAMA-FDJ | 15:20 | 55 | POLITT Nils | GER | UAE TEAM EMIRATES XRG | 01:03:03 | ||
| 56 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TOTALENERGIES | 15:26 | 56 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TOTALENERGIES | 01:03:26 | ||
| 57 | DOUBEY Fabien | FRA | TOTALENERGIES | 15:26 | 57 | PITHIE Laurence | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 01:03:37 | ||
| 58 | VELASCO Simone | ITA | XDS ASTANA TEAM | 15:26 | 58 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:04:35 | ||
| 59 | HAJEK Alexander | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 15:26 | 59 | LAURANCE Axel | FRA | INEOS GRENADIERS | 01:05:04 | ||
| 60 | PEDRERO Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:57 | 60 | MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan | COL | TEAM PICNIC POSTNL | 01:05:12 | ||
| 61 | COMBAUD Romain | FRA | TEAM PICNIC POSTNL | 16:14 | 61 | GUERREIRO Ruben | POR | MOVISTAR TEAM | 01:06:14 | ||
| 62 | MEURISSE Xandro | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 16:14 | 62 | NERURKAR Lukas | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 01:07:27 | ||
| 63 | WRIGHT Alfred | GBR | BAHRAIN VICTORIOUS | 16:14 | 63 | SCHACHMANN Maximilian | GER | SOUDAL QUICK-STEP | 01:08:28 | ||
| 64 | GUERNALEC Thibault | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 16:14 | 64 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | NOR | UNO-X MOBILITY | 01:08:53 | ||
| 65 | ARCAS Jorge | ESP | MOVISTAR TEAM | 16:14 | 65 | HAJEK Alexander | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 01:09:52 | ||
| 66 | SKUJINS Toms | LAT | LIDL-TREK | 16:14 | 66 | GUERNALEC Thibault | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:09:58 | ||
| 67 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | NOR | UNO-X MOBILITY | 16:14 | 67 | BERNARD Julien | FRA | LIDL-TREK | 01:10:14 | ||
| 68 | MULUEBERHAN Henok | ERI | XDS ASTANA TEAM | 16:14 | 68 | MULUEBERHAN Henok | ERI | XDS ASTANA TEAM | 01:10:30 | ||
| 69 | KOERDT Bjoern | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 16:14 | 69 | VELASCO Simone | ITA | XDS ASTANA TEAM | 01:10:42 | ||
| 70 | CORT Magnus | DEN | UNO-X MOBILITY | 16:19 | 70 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS GRENADIERS | 01:11:03 | ||
| 71 | TRONCHON Bastien | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 18:21 | 71 | SHEFFIELD Magnus | USA | INEOS GRENADIERS | 01:11:10 | ||
| 72 | THIERRY Pierre | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 18:58 | 72 | CAMPENAERTS Victor | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:12:01 | ||
| 73 | HOELGAARD Markus | NOR | UNO-X MOBILITY | 18:58 | 73 | HOELGAARD Markus | NOR | UNO-X MOBILITY | 01:13:07 | ||
| 74 | SHEFFIELD Magnus | USA | INEOS GRENADIERS | 18:58 | 74 | VENTURINI Clement | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:15:31 | ||
| 75 | THALMANN Roland | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18:58 | 75 | BOUWMAN Koen | NED | TEAM JAYCO ALULA | 01:15:33 | ||
| 76 | WEISS Fabian | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18:58 | 76 | STUYVEN Jasper | BEL | LIDL-TREK | 01:15:41 | ||
| 77 | VERCHER Matteo | FRA | TOTALENERGIES | 18:58 | 77 | HESSMANN Michel | GER | MOVISTAR TEAM | 01:16:00 | ||
| 78 | FISHERBLACK Finn | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18:58 | 78 | HAGENES Per Strand | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:16:11 | ||
| 79 | EENKHOORN Pascal | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 18:58 | 79 | WRIGHT Alfred | GBR | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:16:34 | ||
| 80 | JUUL-JENSEN Christopher | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 18:58 | 80 | PEDRERO Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 01:16:35 | ||
| 81 | TEUNS Dylan | BEL | COFIDIS | 19:56 | 81 | CAVAGNA Remi | FRA | GROUPAMA-FDJ | 01:17:04 | ||
| 82 | THOMAS Benjamin | FRA | COFIDIS | 19:56 | 82 | NEILANDS Krists | LAT | ISRAEL - PREMIER TECH | 01:17:40 | ||
| 83 | LOUVEL Matis | FRA | ISRAEL - PREMIER TECH | 21:32 | 83 | COMBAUD Romain | FRA | TEAM PICNIC POSTNL | 01:17:48 | ||
| 84 | NAESEN Oliver | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 21:32 | 84 | JUUL-JENSEN Christopher | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 01:18:02 | ||
| 85 | VENTURINI Clement | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 21:32 | 85 | THALMANN Roland | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 01:18:14 | ||
| 86 | VALTER Attila | HUN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23:48 | 86 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | INEOS GRENADIERS | 01:19:09 | ||
| 87 | TURGIS Anthony | FRA | TOTALENERGIES | 23:53 | 87 | FISHERBLACK Finn | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 01:19:15 | ||
| 88 | LABROSSE Jordan | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23:55 | 88 | SOLER Marc | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 01:19:37 | ||
| 89 | LATOUR Pierre | FRA | TOTALENERGIES | 23:55 | 89 | ARCAS Jorge | ESP | MOVISTAR TEAM | 01:19:43 | ||
| 90 | PENHOET Paul | FRA | GROUPAMA-FDJ | 23:55 | 90 | TEUNS Dylan | BEL | COFIDIS | 01:20:32 | ||
| 91 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | INEOS GRENADIERS | 23:55 | 91 | LABROSSE Jordan | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:20:47 | ||
| 92 | RIES Michel | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 23:55 | 92 | WEISS Fabian | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 01:20:52 | ||
| 93 | HAIG Jack | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 23:55 | 93 | DELAPLACE Anthony | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:21:26 | ||
| 94 | DELAPLACE Anthony | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 23:55 | 94 | EENKHOORN Pascal | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 01:23:06 | ||
| 95 | VAN DIJKE Mick | NED | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 23:55 | 95 | PENHOET Paul | FRA | GROUPAMA-FDJ | 01:23:10 | ||
| 96 | LAURANCE Axel | FRA | INEOS GRENADIERS | 23:55 | 96 | THOMAS Benjamin | FRA | COFIDIS | 01:23:40 | ||
| 97 | WATSON Samuel | GBR | INEOS GRENADIERS | 23:55 | 97 | TURGIS Anthony | FRA | TOTALENERGIES | 01:24:09 | ||
| 98 | VERMEERSCH Gianni | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 23:55 | 98 | THIERRY Pierre | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:24:30 | ||
| 99 | GUERREIRO Ruben | POR | MOVISTAR TEAM | 23:55 | 99 | KOERDT Bjoern | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 01:25:07 | ||
| 100 | EVENEPOEL Remco | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 23:55 | 100 | RUSSO Clement | FRA | GROUPAMA-FDJ | 01:25:21 | ||
| 101 | BOUWMAN Koen | NED | TEAM JAYCO ALULA | 23:55 | 101 | LOUVEL Matis | FRA | ISRAEL - PREMIER TECH | 01:27:45 | ||
| 102 | NEILANDS Krists | LAT | ISRAEL - PREMIER TECH | 23:55 | 102 | WATSON Samuel | GBR | INEOS GRENADIERS | 01:28:03 | ||
| 103 | MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan | COL | TEAM PICNIC POSTNL | 23:55 | 103 | VERCHER Matteo | FRA | TOTALENERGIES | 01:29:27 | ||
| 104 | CAVAGNA Remi | FRA | GROUPAMA-FDJ | 23:55 | 104 | FOSS Tobias Svendsen | NOR | INEOS GRENADIERS | 01:29:40 | ||
| 105 | FOSS Tobias Svendsen | NOR | INEOS GRENADIERS | 24:45 | 105 | STANNARD Robert | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:30:57 | ||
| 106 | HESSMANN Michel | GER | MOVISTAR TEAM | 24:50 | 106 | BAYER Tobias | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:33:05 | ||
| 107 | LEIJNSE Enzo | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 24:50 | 107 | GUERNALEC Victor | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:33:40 | ||
| 108 | REINDERINK Pepijn | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 26:12 | 108 | PAGE Hugo | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 01:34:17 | ||
| 109 | RUSSO Clement | FRA | GROUPAMA-FDJ | 26:12 | 109 | DE POOTER Dries | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 01:34:37 | ||
| 110 | THEUNS Edward | BEL | LIDL-TREK | 27:20 | 110 | VALTER Attila | HUN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:36:19 | ||
| 111 | BERNARD Julien | FRA | LIDL-TREK | 27:20 | 111 | VAN DIJKE Mick | NED | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 01:37:03 | ||
| 112 | CONSONNI Simone | ITA | LIDL-TREK | 27:20 | 112 | BOIVIN Guillaume | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 01:37:18 | ||
| 113 | DE POOTER Dries | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 27:20 | 113 | MILAN Jonathan | ITA | LIDL-TREK | 01:38:49 | ||
| 114 | BOIVIN Guillaume | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 27:20 | 114 | EVENEPOEL Remco | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 01:39:58 | ||
| 115 | MILAN Jonathan | ITA | LIDL-TREK | 27:20 | 115 | OURSELIN Paul | FRA | COFIDIS | 01:40:06 | ||
| 116 | BAYER Tobias | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 27:20 | 116 | NAESEN Oliver | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:40:51 | ||
| 117 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | LIDL-TREK | 27:20 | 117 | CONSONNI Simone | ITA | LIDL-TREK | 01:41:39 | ||
| 118 | SCHACHMANN Maximilian | GER | SOUDAL QUICK-STEP | 27:20 | 118 | CORT Magnus | DEN | UNO-X MOBILITY | 01:43:01 | ||
| 119 | GUERNALEC Victor | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 27:20 | 119 | THEUNS Edward | BEL | LIDL-TREK | 01:45:28 | ||
| 120 | OURSELIN Paul | FRA | COFIDIS | 27:20 | 120 | GOGL Michael | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:46:05 | ||
| 121 | PAQUOT Tom | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 27:20 | 121 | VERMEERSCH Gianni | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:46:39 | ||
| 122 | PAGE Hugo | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 27:20 | 122 | REINDERINK Pepijn | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 01:48:29 | ||
| 123 | BARRE Louis | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 27:20 | 123 | RAISBERG Nadav | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 01:52:10 | ||
| 124 | STANNARD Robert | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 27:20 | 124 | PAQUOT Tom | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 01:52:59 | ||
| 125 | RAISBERG Nadav | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 27:20 | 125 | LEIJNSE Enzo | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 01:56:09 | ||
| 126 | MACKELLAR Alastair | AUS | EF EDUCATION - EASYPOST | 27:20 | 126 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | LIDL-TREK | 01:58:14 | ||
| 127 | GOGL Michael | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 28:55 | 127 | MACKELLAR Alastair | AUS | EF EDUCATION - EASYPOST | 01:59:55 | ||
| 128 | WAERENSKJOLD Soren | NOR | UNO-X MOBILITY | 29:46 | 128 | WAERENSKJOLD Soren | NOR | UNO-X MOBILITY | 02:05:24 | ||
| DNF | BUITRAGO Santiago | COL | BAHRAIN VICTORIOUS | ||||||||
| DNF | JEANNIERE Emilien | FRA | TOTALENERGIES | ||||||||
| DNF | NOVAK Domen | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | ||||||||
| DNF | PEDERSEN Casper | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | ||||||||
| DNF | ROBEET Ludovic | BEL | COFIDIS | ||||||||
| DNF | RYAN Archie | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | ||||||||
| DNF | STEWART Thomas Jake | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH |

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info